NGÀY | BUỔI SÁNG | BUỔI CHIỀU | ||||||
THỨ HAI | GDP: | |||||||
09/12/2019 | Cty DUY KHƯƠNG | Q7 | ||||||
Cty Y tế Việt Tiến | Q7 | |||||||
GDP: | ||||||||
Cty Mặt Trời | Q10 | |||||||
Cty Bảo Hân | Q10 | |||||||
Cty Việt Thụy Sĩ | Q10 | |||||||
GPP: | ||||||||
NT An Sinh | GV | |||||||
NT Thanh Thanh | GV | |||||||
NT Duy Châu 2 | GV | |||||||
NT Long Châu 3 | GV | |||||||
NT Y Dược Hoàn Mỹ | GV | |||||||
NT Gia Hân 1 | GV | |||||||
THỨ BA | GDP: | GPP: | ||||||
10/12/2019 | Cty Brilitas Pharmaceuticals | BC | NT Thùy Châu | Q4 | ||||
Cty TM Phú Ân | BT | NT Nguyệt | Q4 | |||||
NT Thanh Tuyền | Q4 | |||||||
CH Cẩm Hưng | Q5 | |||||||
NT Vĩnh Lộc | Q5 | |||||||
NT Minh Phú | Q6 | |||||||
NT Bee Kids Pharmacy | Q7 | |||||||
GPP: thông tầm | GPP: | |||||||
NT Thùy Ngân | BT | Cty Greenbiz - PK Galant | BTH | |||||
NT Mỹ Châu 6 | BT | Hưng Thịnh | BTH | |||||
NT Phúc An | BT | NT Thúy Ngà | PN | |||||
NT An Khang 2 | BT | NT Tốt 6 | PN | |||||
NT Minh Đức 2 | BT | NT Bệnh viện Quận 3 | Q3 | |||||
NT Trọng Tiến | BT | NT Long Châu 74 | Q3 | |||||
NT Ngọc Tuyền | BT | |||||||
NT Phạm Nguyễn | BT | |||||||
NT Thanh Diệu | BT | |||||||
NT Ngọc Mai | BT | |||||||
NT Thiên Đức | BT | |||||||
THỨ TƯ | GPP: thông tầm | GDP: | ||||||
11/12/2019 | NT 19 | CC | Cty Minh An | TB | ||||
NT Thư Kỳ | CC | Cty Nhà thuốc Minh Châu | TB | |||||
NT tây Phước An 10 | CC | Công ty SUN USA | TB | |||||
NT Hòa Phú | CC | |||||||
NT tây Tú Phượng | CC | |||||||
NT Linh Đoan | CC | |||||||
NT tư nhân Minh Cường | CC | |||||||
NT tây số 31 | CC | |||||||
NT Quốc Cường | CC | |||||||
NT Phú Trung | CC | |||||||
NT Nhuận Đức | CC | |||||||
NT Ngọc Châu 6 | CC | |||||||
GPP: thông tầm | ||||||||
NT Hà Dũng | HM | |||||||
NT Tiến Mạnh | HM | |||||||
NT Hà Gia Phúc | HM | |||||||
Chi nhánh Số 2 Cty Dịch vụ Y tế trung Dũng | HM | |||||||
NT Bảo Ngọc Phát Pharma | HM | |||||||
NT Hà Phương | HM | |||||||
NT Hoàng Phúc | HM | |||||||
NT Phước Đức | HM | |||||||
NT Tư nhân Lan Ly | HM | |||||||
THỨ NĂM | GDP: | MP: | Q8 | |||||
12/12/2019 | Cty Liên Phát | Q11 | ||||||
Cty Kinh Bắc - Kho | TP | |||||||
Cty Dược Linh | Q10 | |||||||
GPP: thông tầm | GPP: | |||||||
NT Tâm An | BC | NT Lý Đức | Q12 | |||||
NT Nhân Đức | BC | NT Như Khôi | Q12 | |||||
HKD An Khang 6 | BC | NT Vĩnh Phúc | Q12 | |||||
NT Dũ Quyền | BC | NT Eco | TB | |||||
NT Thanh Tâm | BC | NT Bảo Khang | TB | |||||
HKD Ngọc Thảo | BC | NT Yến Hương | TB | |||||
Cty Bảo Đức | BC | NT Bảo Vinh | TP | |||||
NT Số 22 | BC | |||||||
NT Mỹ Hạnh | BC | |||||||
NT Nhật Thảo | BC | |||||||
THỨ SÁU | GDP: | |||||||
13/12/2019 | Cty Hạnh Nhật | BTH | ||||||
Cty Una Pharma | GV | |||||||
Cty VẠN THÀNH | GV | |||||||
GDP: | ||||||||
Cty Delap Sài Gòn | Q3 | |||||||
Cty DP New Far East | Q4 | |||||||
THỨ BẢY | GPP: thông tầm | |||||||
14/12/2019 | Quỳnh Chi 1 | Q9 | ||||||
NT Nữ Vương | Q9 | |||||||
NT Hải Đăng | Q9 | |||||||
Phúc Thịnh | Q9 | |||||||
NT Nhật Nam | Q9 | |||||||
Huỳnh Châu Long | Q9 | |||||||
NT Việt Hưng | Q9 | |||||||
NT Tư nhân Phước Thành | Q9 | |||||||
NT Phú Hữu 9 | Q9 | |||||||
GPP: thông tầm | ||||||||
NT Anh Tuấn | Q2 | |||||||
NT 26 | Q2 | |||||||
NT số 50 | Q2 | |||||||
NT Kim Thảo | TĐ | |||||||
Phòng khám Alocare | TĐ | |||||||
NT Ngân Hòa | TĐ | |||||||
Nhà thuốc Long Châu 70 | Q1 | |||||||
Nhà thuốc Kim Ngân | Q11 | |||||||
Nhà thuốc Tâm Nghĩa | Q11 | |||||||
Cty Hoàng Lan | Q10 | |||||||
Theo Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế
Bình luận