Lịch thẩm định cơ sở dược tuần 12/11/2018
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | ||||||||
PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ | ||||||||
LỊCH THẨM ĐỊNH DƯỢC | ||||||||
Tuần lễ từ 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 | ||||||||
NGÀY | BUỔI SÁNG | BUỔI CHIỀU | ||||||
THỨ HAI | GDP: | |||||||
12/11/2018 | CN Cty Thiên Thế - CH số 1 | Q10 | 11/6/2018 | 23/11/2018 | ||||
Đđkd Cty Cổ phần Dược Newsun | Q10 | 12/10/2018 | 1/12/2018 | |||||
hoãn | Cty Sofaco | Q10 | 8/11/2018 | 7/12/2018 | ||||
GPP: | ||||||||
NT số 53 _ Cty Khánh Hội | Q4 | 12/10/2018 | 1/12/2018 | |||||
NT số 7 | Q4 | 22/10/2018 | 11/12/2018 | |||||
NT Phúc Châu Pharmacy | Q4 | 5/10/2018 | 15/12/2018 | |||||
NT Mỹ Việt | Q5 | 19/09/2018 | 29/11/2018 | |||||
hoãn | Cty Ukhoe | Q5 | 12/10/2018 | 1/12/2018 | ||||
THỨ BA | GDP: | GPP: | ||||||
13/11/2018 | Đđkd Cty Cherry - Kho chứa hàng | TB | 9/10/2018 | 28/11/2018 | HKD NT Hoa Sen | Q1 | 23/07/2018 | 22/11/2018 |
Cty Tâm Phúc | TB | 12/10/2018 | 1/12/2018 | Hiệu thuốc số 1 | Q1 | 18/09/2018 | 1/12/2018 | |
HKD NT Xuân Hồng | Q1 | 17/10/2018 | 6/12/2018 | |||||
HKD Nguyễn Võ | Q1 | 8/10/2018 | 11/12/2018 | |||||
GPP: | Nhi Đồng 2-Điểm 3 (hoãn) | Q1 | 10/10/2018 | 11/12/2018 | ||||
HKD thuốc Đông Y Nhân Tâm | BC | 22/10/2018 | 21/11/2018 | Nhi Đồng 2 - Điểm 1 (hoãn) | Q1 | 30/10/2018 | 19/12/2018 | |
HKD Ánh Phương | BC | 22/10/2018 | 21/11/2018 | |||||
HKD NT Anh Đào | BC | 17/09/2018 | 6/12/2018 | |||||
HKD NT Tư nhân An Vinh 5 | BC | 25/10/2018 | 14/12/2018 | |||||
NT Thái Lan | BT | 12/10/2018 | 1/12/2018 | |||||
NT Nhật An | BT | 16/10/2018 | 5/12/2018 | |||||
Cty TNHH BV GIA AN 115 | BT | 24/09/2018 | 13/12/2018 | |||||
THỨ TƯ | GDP: | |||||||
14/11/2018 | CN Cty Agimexpharm | BT | 11/10/2018 | 30/11/2018 | ||||
Cty Patik | BT | 22/10/2018 | 11/12/2018 | |||||
GPP: thông tầm | MP: | Q12 | ||||||
NT Mỹ Đức | Q2 | 2/10/2018 | 21/11/2018 | |||||
hoãn | NT Gia Đình | Q2 | 19/09/2018 | 8/12/2018 | ||||
NT Minh Đào | Q2 | 19/10/2018 | 8/12/2018 | |||||
NT Nam Long | Q2 | 23/10/2018 | 12/12/2018 |
Bình luận