SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | | | | | | | |
PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ | | | | | | | |
LỊCH THẨM ĐỊNH DƯỢC | | | |
Tuần lễ từ 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021 | | | |
NGÀY | BUỔI SÁNG | | | BUỔI CHIỀU | | |
THỨ HAI | | | | | | |
15/03/2021 | | | | | | | | |
THỨ BA | GDP: | | | |
16/03/2021 | Cty TM Nam San | HM | | | | | | |
| Cty VACXIN VIÊT NAM | PN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Phan Châu | BC | | | | | | |
| NT tây Anh Thư 2 | BC | | | | | | |
| NT tây Nhi đồng I | BC | | | | | | |
| NT Mỹ Hạnh | BT | | | | | | |
| NT Hữu Phúc | BT | | | | | | |
| NT tư nhân số 10 | Q5 | | | | | | |
| NT Pharmacity 124 | Q6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Trung Việt 2 | GV | | | | | | |
| NT Công Vinh 2 | GV | | | | | | |
| NT Nguyên Long | GV | | | | | | |
| NT Nhật Thanh 1 | GV | | | | | | |
| NT Thới Tam | HM | | | | | | |
| NT Hồng Châu | HM | | | | | | |
| NT Gia Đình | HM | | | | | | |
| NT tây Toàn Thắng | HM | | | | | | |
| NT Thiên Minh | HM | | | | | | |
| NT số 26 | HM | | | | | | |
| NT Hải Đặng Phát 79 | HM | | | | | | |
| NT Mỵ Châu 9 | Q12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ TƯ | GDP: | | GDP: | |
17/03/2021 | Ch số 1- Cty DP Ngân Thủy | Q10 | | | Cty Nam Bảo Phương | Q10 | | |
| Cty MTV TMDP Khang Huy | Q10 | | | Cty Dược phẩm Anh Như | Q10 | | |
| Công ty Khánh Đan | Q10 | | | Công ty Cổ phần Vitangis | BT | | |
| Công ty TNHH DP Bảo Trâm | Q10 | | | | | | |
| GPP: | | | | GPP: | | | |
| NT Trọng Hiếu | BC | | | NT Đức Nguyên-Điểm 2 | Q10 | | |
| NT Đức Lợi 2 | BC | | | Yến Khanh 1 | Q11 | | |
| NT An Khang 56 | BT | | | NT Tài Phúc | Q11 | | |
| NT tây Dung Nga | BT | | | Minh Phước | Q11 | | |
| NT Mỹ Châu 6 | BT | | | Hộ kinh doanh Home Medicare | TP | | |
| NT Trương Phước Phan | BT | | | NT Tâm Phúc | TP | | |
| NT Bồng Sơn 2 | BT | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ NĂM | GDP: | | | |
18/03/2021 | Cty Cổ phần Dược Thanh An | TB | | | | | | |
| Cty 5A Farma - Địa điểm kd | TB | | | | | | |
| Cty PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | TP | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | GPP: | | | |
| Usar - Hiệu thuốc số 19 | BTH | | | Usar -Hiệu thuốc số 10 | Q8 | | |
| NT DR Tâm | BTH | | | Usar-Hiệu thuốc số 49 | Q8 | | |
| Hộ kinh doanh Bảo Hưng 9 | BTH | | | Usar-Hiệu thuốc số 5 | Q8 | | |
| My Phương | BTH | | | NT An Bình | Q8 | | |
| NT Tây Minh Hạnh | PN | | | Cty pkđk Liên Tâm | Q8 | | |
| Sen Vàng Pharamcity | TĐ | | | | | | |
| NT Hòa Bình | TĐ | | | | | | |
| Cn 1 - Cty Bv Hoàn Hảo | TĐ | | | | | | |
| NT Pharmacity 127 | TĐ | | | | | | |
| Nhà thuốc Fara | TĐ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ SÁU | GDP: | | | | | | | |
19/03/2021 | Cn Cty cổ phần Traphaco | NB | | | | | | |
| Kho 2 - Cty Đại Bắc - Miền Nam | NB | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Thanh Ngân | NB | | | | | | |
| NT tây Bảo Ngọc | NB | | | | | | |
| NT An Bình | NB | | | | | | |
| NT PK Đức Trí | Q7 | | | | | | |
| NT Ngọc Minh 2 | Q7 | | | | | | |
| NT tây Ngân Hà | Q1 | | | | | | |
| NT Pharmacity số 129 | Q1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Pharmacity số 115 | TB | | | | | | |
| Pk Nhi - Bv Phụ sản Mêkông | TB | | | | | | |
| NT Tâm Trí | TB | | | | | | |
| NT Minh Yến 1 | TB | | | | | | |
| Hkd Võ Y Tây Sơn Bình Định | TB | | | | | | |
| NT Thanh Xuyên | TB | | | | | | |
| NT 136 | Q3 | | |
nguồn : http://qldichvuyte.medinet.gov.vn/lich-tham-dinh/lich-tham-dinh-duoc-tuan-1532021-c4562-40783.aspx
Bình luận