SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | | | | | | | |
PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ | | | | | | | |
LỊCH THẨM ĐỊNH DƯỢC | | | |
Tuần lễ từ 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 | | | |
NGÀY | BUỔI SÁNG | | | BUỔI CHIỀU | | |
THỨ HAI | | | | | | |
22/03/2021 | | | | | | | | |
THỨ BA | GDP: | | MP: BC | |
23/03/2021 | Cty Tuệ Hải | BC | | | | | | |
| Cty KING POWDER - Kho | BC | | | | | | |
| Cty Vĩnh Tường Phát | Q8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Minh Thư 6 | BC | | | | | | |
| NT Thảo Điền | BT | | | | | | |
| NT Nhân Phúc | BT | | | | | | |
| NT V & V Pharmacy | BT | | | | | | |
| NT tây Tường Vy | BT | | | | | | |
| NT số 11 | Q11 | | | | | | |
| NT Eco | Q11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: thông tầm | | | | GPP: | | | |
| NT Lớn Sài Gòn | CC | | | NT Phương Thảo | Q5 | | |
| NT Bệnh viện huyện Củ Chi | CC | | | NT tư nhân Phương Nam | Q5 | | |
| NT Bvđk Khu vực Củ Chi | CC | | | NT Xanh 24H - NT Nhất Châu | Q5 | | |
| NT tư nhân Nguyên Phương | CC | | | NT Vì Dân Pharmacy | Q5 | | |
| NT Long Châu Củ Chi | CC | | | NT Eco | Q5 | | |
| NT TÂY HOÀNG MINH | HM | | | NT ECO | Q5 | | |
| NT Ô.7 | HM | | | | | | |
| NT Hoàng Vy | HM | | | | | | |
| NT Bà Điểm | HM | | | | | | |
| Hkd Minh Thư | HM | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ TƯ | GDP: | | GDP: | |
24/03/2021 | Cty Thiện Phúc Hậu Giang | Q10 | | | Kho - Cty IPP | Q7 | | |
| Cty TM & DP Thiên Phú | Q10 | | | Đđkd Cty Y-MED | Q7 | | |
| Cty DP I.P.V | Q10 | | | Cty Helios | TĐ | | |
| Cty DP & TTBYT Khải Hoàn | Q10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT tây Gia Hân | BC | | | | | | |
| NT Phương Phương | Q7 | | | | | | |
| NT Pharmacity số 596 | Q7 | | | | | | |
| NT Minh Khôi | Q8 | | | | | | |
| NT Phương Phương | Q8 | | | | | | |
| NT Loan | Q8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Bình Phương | GV | | | | | | |
| NT Hoàng Kim 2 | GV | | | | | | |
| NT Quang Minh 2 | Q12 | | | | | | |
| Hkd HOÀNG ÂN II | Q12 | | | | | | |
| NT tây Hoàng Ngọc | Q12 | | | | | | |
| NT Minh Trí 1 | Q12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ NĂM | GDP: thông tầm | | GDP: | |
25/03/2021 | Cty Đại Phát | Q11 | | | Cty Larissa Pharma | Q12 | | |
| Cty Khang Tường | Q11 | | | Cty Văn Lang | TB | | |
| Cty CPDP A.P Pharma | Q6 | | | | | | |
| Công ty AGO-US | BT | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Vì Dân Pharmacy | BTH | | | | | | |
| Miếu Nổi | BTH | | | | | | |
| NT Trương Việt Cường | BTH | | | | | | |
| NT Âu Dược | BTH | | | | | | |
| NT Long Châu 240 | BTH | | | | | | |
| NT Tâm An | BTH | | | | | | |
| Cty Phúc Tâm Khang | PN | | | | | | |
| Bến Thành - Hiệu thuốc số 12 | Q1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Phương Trang | Q9 | | | | | | |
| NT 379 | TĐ | | | | | | |
| NT tây Anh Thơ | TĐ | | | | | | |
| NT Tuyền Đức | TĐ | | | | | | |
| NT PROCARE | TĐ | | | | | | |
| NT PHARMACITY SỐ 591 | TĐ | | | | | | |
| NT Green Pharma | TĐ | | | | | | |
| NT Vinh Duyên | TĐ | | | | | | |
| | | | | | | | |
THỨ SÁU | GDP: | | | | | | | |
26/03/2021 | Cty Minh Minh Long | TP | | | | | | |
| Cty Germany Pharma - Kho | TP | | | | | | |
| Cty TBYT Dp Tâm Dược | TP | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GDP: | | | | | | | |
| Cty Tâm Gia Phúc | Q10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GPP: | | | | | | | |
| NT Tiến Trang | BC | | | | | | |
| NT Mỹ Hiền | BT | | | | | | |
| NT Ngọc Khang | BT | | | | | | |
| NT Nhân Tâm | TP | | | | | | |
| NT tây Thiện Đức | TP | | | | | | |
| NT Thanh Phú | TP | | | | | | |
| Pkđk Cộng Hòa -NT Cộng Hòa | TP | | | | | | |
| | | | | | | | |
Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế
Bình luận